| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 入住小区 | 入住日期 | 房屋面积 | 房屋套型 | 供暖 | 燃气 |
| 1 | 张宝民 | 61022119******7415 | 惠民家园小区 | 2024/4/3 | 60.72 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 2 | 李志伟 | 61033019******3016 | 惠民家园小区 | 2024/4/3 | 57.6 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 3 | 杜彩红 | 62262919******0485 | 幸福园小区 | 2024/4/3 | 59.61 | 二室一厅 | 无 | 无 |
| 4 | 杨璐 | 61033019******1225 | 幸福园小区 | 2024/4/3 | 49.3 | 二室一厅 | 无 | 无 |
| 5 | 冯超 | 61033019******0019 | 幸福园小区 | 2024/4/3 | 55.5 | 二室一厅 | 无 | 无 |
| 6 | 彭海涛 | 61033019******1517 | 幸福园小区 | 2024/4/3 | 51.6 | 二室一厅 | 无 | 无 |
| 7 | 文浩南 | 61033019******3812 | 幸福园小区 | 2024/4/3 | 49.32 | 二室一厅 | 无 | 无 |
| 8 | 王瑞琴 | 61033019******0027 | 幸福园小区 | 2024/4/3 | 55.08 | 二室一厅 | 无 | 无 |
| 9 | 庞鹏 | 61033019******2511 | 幸福园小区 | 2024/4/3 | 49.32 | 二室一厅 | 无 | 无 |
| 10 | 李建荣 | 61033019******3032 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 11 | 张怡佳 | 61033019******2226 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 12 | 李彩侠 | 61212719******6089 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 13 | 张彩丽 | 61033019******3226 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 14 | 庞梓椰 | 61033019******0023 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 47.186 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 15 | 户建全 | 61033019******2532 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.990 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 16 | 王小红 | 61030319******2426 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.990 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 17 | 苟红梅 | 61033019******3827 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 47.186 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 18 | 吕军平 | 61033019******0312 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 47.186 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 19 | 张俊霞 | 61033019******2224 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 47.186 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 20 | 乔向红 | 61033019******2224 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 21 | 候世前 | 61033019******2814 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 22 | 余莹 | 61033020******3227 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 23 | 陈佳 | 61033019******0956 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 24 | 杨磊 | 61033019******2214 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 25 | 陆燕 | 61033019******0047 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 26 | 岳蓓蕾 | 61033019******1223 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 27 | 罗刚 | 61033019******4011 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 28 | 雷彦强 | 61033019******3012 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.32 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 29 | 黄利平 | 61033019******3024 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.32 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 30 | 吴新鑫 | 61252719******4019 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.60 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 31 | 韩金龙 | 61033019******1210 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.594 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 32 | 彭显文 | 61033019******0313 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 33 | 朱磊 | 61033019******1217 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 34 | 王小宝 | 61033019******0038 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 35 | 赵东生 | 61033019******0310 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 36 | 吴小平 | 61033019******3526 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 37 | 白琴琴 | 61033019******2527 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.594 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 38 | 冯玉荣 | 61033019******2227 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 39 | 杨文星 | 61033019******2514 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.594 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 40 | 屈红莲 | 61033019******2224 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 41 | 罗新利 | 61033019******2519 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 42 | 何建建 | 61033019******0316 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.120 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 43 | 陈严林 | 61033019******2219 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.815 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 44 | 张翠翠 | 61033019******3021 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.815 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 45 | 李红 | 61033019******0329 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.167 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 46 | 杨东 | 61033019******0350 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.644 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 47 | 周虹 | 61033019******2821 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.167 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 48 | 王勇军 | 61033019******3511 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.644 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 49 | 吴凤芹 | 61033019******2229 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.644 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 50 | 丁丽萍 | 61032619******1424 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.547 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 51 | 沈来斌 | 61033019******2817 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.075 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 52 | 李自君 | 61033019******3712 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.075 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 53 | 杨双凤 | 61033019******1247 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.075 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 54 | 刘伟 | 61033019******2513 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.547 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 55 | 周元喜 | 61033019******1814 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.599 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 56 | 高芳 | 61033019******3226 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.124 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 57 | 马峻 | 61032319******0531 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.599 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 58 | 张正利 | 61033019******0919 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.124 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 59 | 杨宝平 | 61033019******1214 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.599 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 60 | 杨秋红 | 61232919******282X | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.599 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 61 | 杨永 | 61033019******3810 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.124 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 62 | 刘岩 | 61032320******0014 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.599 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 63 | 李自军 | 61033019******3513 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 49.124 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 64 | 魏潜 | 62280120******0227 | 安沟保障房小区 | 2024/4/3 | 51.599 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 65 | 杨宝林 | 61033019******0910 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 66 | 汪海艳 | 61033019******2524 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 67 | 张俊 | 61033019******0617 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 68 | 欧梦琪 | 61032219******3614 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 69 | 夏嘉陵 | 61033019******003x | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 70 | 吕双琴 | 61033019******1524 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 71 | 袁亚梅 | 61033019******4024 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 72 | 赵保勇 | 61033019******1230 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 73 | 朱红丽 | 61033019******3817 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 74 | 米金平 | 61033019******093x | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 75 | 杨梅 | 61033019******3822 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 76 | 刘佳宏 | 61033019******2544 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 77 | 王雅婷 | 61033019******2229 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 78 | 尤桂芳 | 61033019******0327 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 79 | 宋芳 | 61033019******0021 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 80 | 唐彦军 | 62263019******1296 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 81 | 段成军 | 61033019******0317 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 82 | 刘长丽 | 61033019******2228 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 83 | 李银娥 | 61033019******0928 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 84 | 杨淑娥 | 61033019******2549 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 85 | 赵国凤 | 61033019******1828 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 86 | 黄埔尚举 | 61030319******0410 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 87 | 何明祥 | 61033019******0337 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 88 | 王伟 | 61033019******1216 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 89 | 杨雪艳 | 61033019******2542 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 90 | 詹杰 | 61033019******031x | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 91 | 吴恒明 | 61033019******2819 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 92 | 高琛昊 | 61033020******0032 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 93 | 赵小军 | 61033019******0911 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 94 | 杨冬全 | 61033019******0013 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 95 | 时西亚 | 61050219******7048 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 96 | 陈婷 | 61033019******3822 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 97 | 邬鑫 | 61033019******3215 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 98 | 张建斌 | 61033019******3010 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 99 | 李建新 | 61033019******3818 | 祥瑞雅居小区 | 2024/4/3 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 100 | 刘勇勇 | 61033019******2216 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 101 | 梁永春 | 61033019******0626 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 102 | 李玉梅 | 61033019******4025 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 103 | 盛康康 | 61033019******0314 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 104 | 白雯 | 61033019******2524 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 105 | 谢建莉 | 61033019******0420 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 106 | 赵存艳 | 61033019******1820 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 107 | 王云莉 | 61033019******3022 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 108 | 邓富宏 | 61033019******0013 | 祥瑞雅居小区 | 2024/8/30 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 109 | 鲁波 | 61033019******2219 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 110 | 陈海军 | 61033019******3516 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 111 | 李石英 | 61033019******2249 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 112 | 赵菊莲 | 61033019******402X | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 113 | 陈军 | 61033019******3814 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 51.60 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 114 | 郭岁红 | 61033019******0949 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 51.60 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 115 | 张学军 | 61033019******2812 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 51.594 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 116 | 王双龙 | 61033019******1510 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 52.325 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 117 | 胡小明 | 61033019******0334 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 52.325 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 118 | 袁晓梅 | 61033019******0823 | 安沟保障房小区 | 2024/8/30 | 49.075 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 119 | 刘华秀 | 61033019******0926 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 51.990 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 120 | 王浩 | 61033019******1219 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 51.635 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 121 | 吴小英 | 62263019******0460 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 122 | 邵正华 | 61232519******3822 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 46.870 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 123 | 刘亚军 | 61033019******0939 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 49.32 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 124 | 王菊 | 61033019******0924 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 51.60 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 125 | 王树安 | 61033019******0311 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 49.32 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 126 | 周小川 | 61033019******0011 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 51.594 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 127 | 王宣凯 | 61033019******0019 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 51.594 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 128 | 周秋香 | 61033019******0322 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 52.325 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 129 | 陈岁红 | 61033019******0021 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 49.167 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 130 | 刘康 | 61033019******4017 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 49.167 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 131 | 赵慧芹 | 61033019******2247 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 51.547 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 132 | 杜红艳 | 61033019******3028 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 49.124 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 133 | 赵雪茹 | 61033019******0021 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 52.6072 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 134 | 蔡耀赟 | 62052219******0316 | 安沟保障房小区 | 2024/11/5 | 52.6072 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 135 | 杨张平 | 61033019******0616 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 136 | 袁超 | 61033019******1217 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 137 | 彭宝金 | 61033019******1254 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 138 | 李婷婷 | 61232919******1425 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 139 | 李艳 | 61033019******2226 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 140 | 赵倩 | 61033020******3029 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 141 | 赵凤琴 | 61033019******2560 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 142 | 张小艳 | 61033019******3025 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 143 | 王雪勤 | 61033019******3027 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 144 | 宋志辉 | 61033019******2515 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 145 | 龙小军 | 61033019******1238 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 146 | 段红霞 | 61033019******0049 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 147 | 杨柳 | 61033020******3525 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 148 | 赵虎明 | 61033019******2535 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 149 | 黄永会 | 61033019******382x | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 150 | 刘欢欢 | 61033019******2224 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 151 | 李小霞 | 61033019******0324 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 152 | 王彩红 | 61033019******1824 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 153 | 陈建华 | 61033019******381X | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 154 | 高武琴 | 61033019******2847 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 155 | 高英 | 61033019******2229 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 156 | 赵红 | 61033019******1846 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 157 | 周代明 | 61033019******1220 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 158 | 刘海燕 | 61033019******3022 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 159 | 王红英 | 61032819******1823 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 160 | 张让侠 | 61033019******2526 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 161 | 易鑫 | 61033019******1214 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 162 | 杨光满 | 61033019******3817 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 163 | 王艳丽 | 61033019******3024 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 164 | 姚彩琴 | 61033019******3823 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 165 | 王改妹 | 61033019******2524 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 166 | 马刚 | 61033019******1219 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 167 | 闵会娥 | 61033019******0628 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 60.09 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 168 | 杨思超 | 37018119******1451 | 陵江新村小区 | 2024/11/5 | 59.85 | 二室一厅 | 无 | 有 |
| 169 | 左再林 | 61033019******0611 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 170 | 任自芹 | 61033019******3820 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 171 | 朱建月 | 61033019******0920 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 172 | 马战军 | 61033019******0914 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 173 | 唐小贞 | 62262319******2629 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 174 | 王欣 | 61033019******3221 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 51.610 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 175 | 伍本娥 | 61033019******3221 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.590 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 176 | 杨保军 | 61033019******0312 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 177 | 李晓吾 | 61033019******1529 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 178 | 赵会兰 | 61033019******2521 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 179 | 唐海林 | 61033019******2232 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 180 | 张军祥 | 61032219******4553 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 181 | 史雪梅 | 61033019******3228 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 182 | 王欢 | 61033019******3821 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 183 | 高小艳 | 61033019******2549 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 184 | 王蓉 | 61033019******3525 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 185 | 杨晓兰 | 61033019******3527 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 186 | 王树娃 | 61033019******0310 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 187 | 黄倩钰 | 61030220******0545 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 188 | 王保明 | 61033019******1513 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 189 | 赵宁 | 61060219******1810 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 190 | 陈海梅 | 61033019******2521 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 191 | 高茹 | 61033019******1521 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 192 | 赵明明 | 61033019******1816 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 193 | 张新会 | 61033019******4032 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 194 | 宋勇勇 | 61033019******3815 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 195 | 铁晓军 | 61033019******2511 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 196 | 胡小梅 | 61033019******062x | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 53.944 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 197 | 杨璐 | 61033019******0013 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 198 | 程刚 | 61033019******0013 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
| 199 | 李维平 | 61033019******3711 | 祥瑞雅居小区 | 2024/11/5 | 52.343 | 二室一厅 | 有 | 有 |
陕西省凤县人民政府 版权所有 凤县人民政府办公室
陕ICP备05015211号
陕公网安备 61033002000113号
网站标识码:6103300005
地址:陕西省凤县双石铺镇 邮编:721700 电话:0917-4810632 传真:0917-4810632 E-mail:sxfxpb@163.com
凤县统计违纪违法举报电话 0917-4762707