| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号 | 工作单位及职务 |
| 1 | 何兴辉 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030001 | 凤县市场监督管理局党组书记、局长 |
| 2 | 程 华 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030002 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 3 | 杨 茜 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030003 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 4 | 吴丁康 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030004 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 5 | 伍 洲 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030005 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 6 | 郭根生 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030006 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 7 | 何 淼 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030007 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 8 | 王 蓓 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030008 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 9 | 杨 勇 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030009 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 10 | 李思媛 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030010 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 11 | 唐 赫 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030011 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 12 | 马金云 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030012 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 13 | 周 欣 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030013 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 14 | 陈彦强 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030014 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 15 | 黄子延 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030015 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 16 | 王 婷 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030016 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 17 | 梁浩天 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030017 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 18 | 刘晓琪 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030019 | 凤县市场监督管理局党组成员、副局长 |
| 19 | 付琳霞 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030020 | 凤县市场监督管理局党组成员、副局长 |
| 20 | 贺 伟 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030022 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 21 | 岳 谦 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030023 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 22 | 蒋 林 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030024 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 23 | 张 磊 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030025 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 24 | 史旭平 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030026 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 25 | 王 芳 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030027 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 26 | 张荣芳 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030028 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 27 | 谢小利 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030029 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 28 | 王丽莉 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030031 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 29 | 叶录旭 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030036 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 30 | 杨建军 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030037 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 31 | 苑双锁 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030038 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 32 | 张旗兵 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030039 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 33 | 赵 军 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030040 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 34 | 孙仲丽 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030041 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 35 | 刘志鹏 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030042 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 36 | 刘丽萍 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030043 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 37 | 李 娜 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030044 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 38 | 张明娟 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030045 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 39 | 翟佩佩 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030046 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 40 | 王炳涛 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030047 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 41 | 赵 静 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030048 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 42 | 崔金利 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030049 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 43 | 金旭鹏 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030050 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 44 | 张 遥 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030051 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 45 | 杨永刚 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030052 | 凤县市场监督管理局平木所负责人 |
| 46 | 魏 萍 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030053 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 47 | 左金星 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030054 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 48 | 王晓军 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030055 | 凤县市场监督管理局执法大队大队长 |
| 49 | 王慧萍 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030056 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 50 | 张亚莉 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030058 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 51 | 杨 健 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030059 | 凤县市场监督管理局河口所所长 |
| 52 | 李栋材 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030060 | 凤县市场监督管理局唐藏所所长 |
| 53 | 董晓勇 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030061 | 凤县市场监督管理局坪坎所所长 |
| 54 | 王 斌 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030062 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 55 | 吴顺涛 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030063 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 56 | 邓妮云 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030064 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 57 | 张 伟 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030065 | 凤县市场监督管理局检测中心负责人 |
| 58 | 郝 莹 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030066 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 59 | 王巧玲 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030067 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 60 | 金宝明 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030068 | 凤县市场监督管理局红花铺所所长 |
| 61 | 张 浩 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030069 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 62 | 陈怡静 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030070 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 63 | 李国栋 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030071 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 64 | 宋发会 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030072 | 凤县市场监督管理局凤州所所长 |
| 65 | 孙大伟 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030073 | 凤县市场监督管理局黄牛铺所负责人 |
| 66 | 韦 婷 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030074 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 67 | 王喜存 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030075 | 凤县市场监督管理局双石铺所所长 |
| 68 | 董 甜 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030076 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 69 | 杨彩燕 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030077 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 70 | 杨 兰 | 女 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030078 | 凤县市场监督管理局留凤关所所长 |
| 71 | 刘 江 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030079 | 凤县市场监督管理局干部 |
| 72 | 王雪松 | 男 | 凤县 | 市场监督管理 | 27021030080 | 凤县市场监督管理局干部 |
陕西省凤县人民政府 版权所有 凤县人民政府办公室
陕ICP备05015211号
陕公网安备 61033002000113号
网站标识码:6103300005
地址:陕西省凤县双石铺镇 邮编:721700 电话:0917-4810632 传真:0917-4810632 E-mail:sxfxpb@163.com