| 2024年部门所属单位公开目录 | ||||
| 1 | 101 | 1 | 101001 | 凤县林业局 |
| 2 | 101002 | 凤县林业工作站 | ||
| 3 | 101003 | 凤县河口林场 | ||
| 4 | 101004 | 凤县留凤关林场(陕西紫柏山国家级自然保护区管理处) | ||
| 5 | 101005 | 凤县黄牛铺林场 | ||
| 6 | 101006 | 凤县凤州林场 | ||
| 2 | 102 | 7 | 102001 | 凤县水利局 |
| 8 | 102003 | 凤县水利工作站 | ||
| 9 | 102004 | 凤县水土保持工作站 | ||
| 10 | 102006 | 凤县水资源事务中心 | ||
| 11 | 102007 | 凤县河务工作站 | ||
| 3 | 103 | 12 | 103001 | 凤县交通运输局 |
| 13 | 103002 | 凤县农村公路发展服务中心 | ||
| 14 | 103003 | 凤县道路运输服务中心 | ||
| 4 | 105 | 15 | 105001 | 凤县公安局 |
| 16 | 105002 | 凤县公安局交通管理大队 | ||
| 17 | 105003 | 凤县看守所 | ||
| 5 | 107 | 18 | 107001 | 凤县卫生健康局 |
| 19 | 107002 | 凤县疾病预防控制中心 | ||
| 20 | 107003 | 凤县妇幼保健计划生育服务中心 | ||
| 21 | 107005 | 凤县红十字会 | ||
| 22 | 107009 | 凤县中医医院 | ||
| 23 | 107010 | 凤县医院 | ||
| 24 | 107011 | 凤县卫生监督所 | ||
| 25 | 107012 | 凤县凤州镇中心卫生院 | ||
| 26 | 107013 | 凤县黄牛铺镇中心卫生院 | ||
| 27 | 107014 | 凤县河口镇中心卫生院 | ||
| 28 | 107015 | 凤县留凤关镇中心卫生院 | ||
| 29 | 107016 | 凤县平木镇中心卫生院 | ||
| 30 | 107017 | 凤县留凤关镇三岔卫生院 | ||
| 31 | 107018 | 凤县唐藏镇中心卫生院 | ||
| 32 | 107019 | 凤县红花铺镇卫生院 | ||
| 33 | 107020 | 凤县河口镇岩湾卫生院 | ||
| 34 | 107021 | 凤县坪坎镇卫生院 | ||
| 6 | 108 | 35 | 108001 | 凤县财政局 |
| 36 | 108002 | 凤县国库集中支付局 | ||
| 37 | 108003 | 凤县农村综合改革事务中心 | ||
| 38 | 108005 | 凤县政府采购中心 | ||
| 39 | 108007 | 凤县财政预算评审中心 | ||
| 7 | 124 | 40 | 124001 | 凤县人民政府办公室 |
| 41 | 124003 | 凤县人民政府机关后勤服务中心 | ||
| 8 | 150 | 42 | 150001 | 凤县人力资源和社会保障局 |
| 43 | 150002 | 凤县城乡居民社会养老保险管理中心 | ||
| 44 | 150003 | 凤县劳动就业服务中心 | ||
| 45 | 150004 | 凤县机关事业单位养老保险管理中心 | ||
| 9 | 162 | 46 | 162001 | 中国共产党凤县委员会组织部 |
| 47 | 162002 | 凤县老干部活动中心 | ||
| 10 | 164 | 48 | 164001 | 中国共产党凤县委员会宣传部 |
| 49 | 164002 | 凤县新时代文明实践工作站 | ||
| 50 | 164003 | 凤县融媒体中心 | ||
| 11 | 196 | 51 | 196001 | 凤县文化和旅游局 |
| 52 | 196002 | 凤县文化旅游产业管理委员会 | ||
| 53 | 196005 | 凤县革命纪念馆 | ||
| 54 | 196006 | 凤县文化市场综合执法大队 | ||
| 55 | 196007 | 凤县文化馆 | ||
| 56 | 196008 | 凤县图书馆 | ||
| 57 | 196009 | 凤县博物馆 | ||
| 58 | 196010 | 凤县文化旅游服务中心 | ||
| 12 | 205 | 59 | 205001 | 凤县民政局 |
| 60 | 205002 | 凤县中心敬老院 | ||
| 61 | 205003 | 凤县殡葬综合服务中心 | ||
| 62 | 205004 | 凤县安沟老年福利中心 | ||
| 63 | 205005 | 凤县城乡居民最低生活保障管理中心(凤县社会救助站) | ||
| 13 | 217 | 64 | 217001 | 凤县农业农村局 |
| 65 | 217003 | 凤县植保植检工作站 | ||
| 66 | 217004 | 凤县畜牧兽医技术推广站 | ||
| 67 | 217006 | 凤县农业宣传信息培训中心 | ||
| 68 | 217007 | 凤县农业机械技术推广服务中心 | ||
| 69 | 217008 | 凤县农村合作经济经营管理站 | ||
| 70 | 217009 | 凤县农业行政综合执法大队 | ||
| 71 | 217011 | 凤县农产品质量安全中心 | ||
| 72 | 217012 | 凤县农业技术推广服务中心 | ||
| 73 | 217014 | 凤县水产工作站 | ||
| 74 | 217015 | 凤县乡村振兴服务中心 | ||
| 75 | 217016 | 凤县果业蔬菜发展中心 | ||
| 14 | 225 | 76 | 225001 | 凤县住房和城乡建设局 |
| 77 | 225002 | 凤县建筑工程质量监督管理站 | ||
| 78 | 225003 | 凤县城市管理执法大队 | ||
| 79 | 225004 | 凤县环境卫生管理站 | ||
| 80 | 225005 | 凤县住房保障服务中心 | ||
| 15 | 245 | 81 | 245001 | 凤县应急管理局 |
| 82 | 245002 | 凤县防汛抗旱保障中心 | ||
| 16 | 283 | 83 | 283001 | 凤县医疗保障局 |
| 84 | 283002 | 凤县医疗保障基金监测中心 | ||
| 85 | 283004 | 凤县医疗保障经办中心 | ||
| 17 | 322 | 86 | 322001 | 凤县教育体育局 |
| 87 | 322002 | 凤县教学研究室 | ||
| 88 | 322003 | 凤县青少年校外活动中心 | ||
| 89 | 322004 | 凤县黄牛铺镇中心小学 | ||
| 90 | 322005 | 凤县凤州初级中学 | ||
| 91 | 322006 | 凤县坪坎镇中心小学 | ||
| 92 | 322007 | 凤县河口镇岩湾小学 | ||
| 93 | 322008 | 凤县唐藏镇中心小学 | ||
| 94 | 322009 | 凤县教师进修学校 | ||
| 95 | 322010 | 凤县留凤关镇三岔小学 | ||
| 96 | 322011 | 凤县留凤关镇中心小学 | ||
| 97 | 322012 | 凤县少年儿童体育学校 | ||
| 98 | 322013 | 凤县幼儿园 | ||
| 99 | 322014 | 凤县双石铺小学 | ||
| 100 | 322015 | 凤县新建路小学 | ||
| 101 | 322016 | 凤县双石铺中学 | ||
| 102 | 322017 | 凤县中学 | ||
| 103 | 322018 | 凤县平木镇中心小学 | ||
| 104 | 322019 | 凤县职业教育中心 | ||
| 105 | 322020 | 凤县河口镇中心小学 | ||
| 106 | 322021 | 凤县红花铺镇中心小学 | ||
| 107 | 322022 | 凤县凤州镇民族小学 | ||
| 108 | 322023 | 凤县凤州镇中心小学 | ||
| 109 | 322024 | 凤县凤州镇中心幼儿园 | ||
| 110 | 322025 | 凤县河口镇中心幼儿园 | ||
| 111 | 322026 | 凤县黄牛铺镇中心幼儿园 | ||
| 112 | 322027 | 凤县平木镇中心幼儿园 | ||
| 113 | 322028 | 凤县唐藏镇中心幼儿园 | ||
| 114 | 322029 | 凤县红花铺镇中心幼儿园 | ||
| 115 | 322030 | 凤县留凤关镇中心幼儿园 | ||
陕西省凤县人民政府 版权所有 凤县人民政府办公室
陕ICP备05015211号
陕公网安备 61033002000113号
网站标识码:6103300005
地址:陕西省凤县双石铺镇 邮编:721700 电话:0917-4810632 传真:0917-4810632 E-mail:sxfxpb@163.com
凤县统计违纪违法举报电话 0917-4762707