根据《宝鸡市“亩均论英雄”综合改革领导小组办公室关于开展全市规上工业企业和省级以上园区用地面积核准的通知》,为切实提高规上工业企业“亩均效益”综合评价准确度,现对我县2021年度规上工业企业亩均效益综合评价用地面积情况予以公示。
公示期为2023年1月6日-2023年1月12日(7天)。公示期内,请社会各界对公示的对象进行监督;如对结果有疑义,请以书面形式在公示期内向县商工局反映。
电话:4762829
凤县“亩均论英雄”综合改革领导小组办公室(代章)
2023年1月6日
凤县2021年度规上工业企业亩均效益综合评价用地面积公示 | ||||||
单位:亩 | ||||||
序号 | 企业名称 | 所在镇街 | 用地面积 | 已登记用地面积 | 承租用地面积 | 出租用地面积 |
1 | 宝鸡西北有色二里河矿业有限公司 | 凤县坪坎镇银母寺村 | 231.61 | 231.61 | 0 | 0 |
2 | 东岭锌业股份有限公司 | 凤县双石铺镇 | 595.96 | 595.96 | 0 | 0 |
3 | 凤县天岳矿业有限公司 | 凤县留凤关镇张坡沟村 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0 |
4 | 凤县银湘矿业有限责任公司 | 凤县双石铺镇新建路 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 |
5 | 凤县福鑫铅锌矿 | 凤县河口镇核桃坝村 | 4.83 | 0 | 0 | 0 |
6 | 陕西西北有色铅锌集团有限公司凤县分公司 | 凤县留凤关镇留凤关村 | 204.46 | 204.46 | 0 | 0 |
7 | 凤县金凤矿业有限责任公司 | 凤县双石铺镇新建路 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
8 | 陕西铅硐山矿业有限公司 | 凤县 留凤关镇 |
746.38 | 746.38 | 0 | 0 |
9 | 凤县天盛矿业有限责任公司 | 凤县双石铺镇 | 31.38 | 31.38 | 0 | 0 |
10 | 陕西宏福工贸(集团)有限责任公司 | 凤县河口镇石鸭子村 | 11.47 | 11.47 | 0 | 0 |
11 | 凤县安河铅锌选矿厂 | 凤县凤州镇邓家台村 | 9.8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宝鸡八方山铅锌矿业有限责任公司 | 凤县坪坎镇银母寺村 | 204.77 | 204.77 | 0 | 0 |
13 | 凤县万盛工矿有限公司 | 凤县河口镇下坝村 | 12 | 0 | 12 | 0 |
14 | 陕西银母寺矿业有限责任公司 | 凤县坪坎镇银母寺村 | 164.27 | 164.27 | 0 | 0 |
15 | 陕西凤县四方金矿有限责任公司 | 凤县坪坎镇孔棺村 | 304.61 | 304.61 | 0 | 0 |
16 | 陕西庞家河金矿有限公司 | 凤县唐藏镇潘家湾村 | 214.13 | 214.13 | 0 | 0 |
17 | 凤县超顺铸业有限公司 | 凤县黄牛铺镇长滩坝村 | 34.44 | 34.44 | 0 | 0 |
18 | 凤县声威建材有限公司 | 凤县凤州镇马鞍山村 | 180.5 | 180.5 | 0 | 0 |
19 | 陕西汉和新材料科技有限公司 | 凤县凤州园区新型材料产业园 | 69.48 | 69.48 | 0 | 0 |
20 | 凤县安信商砼站 | 凤县双石铺镇双吉子村 | 15 | 0 | 15 | 0 |
备注: | 1.企业用地面积:指2021年末企业在本县区实际占用(含租赁)的土地面积。用地面积=已登记用地面积+承租用地面积-出租用地面积。 2.自有矿山、矿场等提供矿产资源的工业用地按2021年开采面积计入企业用地面积。 |
陕西省凤县人民政府 版权所有 凤县人民政府办公室 凤县数字化信息服务中心
陕ICP备05015211号
陕公网安备 61033002000113号
网站标识码:6103300005
地址:陕西省凤县双石铺镇 邮编:721700 电话:0917-4810632 传真:0917-4810632 E-mail:sxfxpb@163.com
凤县统计违纪违法举报电话 0917-4762707