涉企行政检查频次和上限涉企行政检查频次和上限
| 填报单位:凤县双石铺镇人民政府 | |||||||||||||
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机、一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 | 备注 | ||||||
| 1 | 对乡镇(街道)行政区域界线的监督检查 | 乡镇(街道)行政区域界线 | 现场检查 | 是 | 每5年1次 | ||||||||
| 2 | 对村务公开民主管理的日常检查 | 镇辖村委会 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 3 | 对抗旱工程设施建设和维护情况进行监督检查 | 镇辖抗旱工程 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 4 | 消防安全检查 | 镇辖各类场所消防领域安全 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 5 | 对地质灾害险情的巡回检查 | 镇辖各类地质灾害点 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 6 | 防汛检查 | 镇辖区防汛安全情况 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 7 | 土地日常巡查 | 镇辖土地 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 8 | 对乡村旅游经营者的监督检查 | 镇辖旅游经营者 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 9 | 对草原保护、建设和利用情况的监督检查 | 草原情况检查 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 10 | 对生产经营单位安全生产状况进行监督检查 | 镇辖生产经营单位 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 11 | 对封山禁牧的监督检查 | 镇辖封山区域 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 12 | 对辖区内食品小作坊、小餐饮和食品摊贩日常巡查 | 辖区内食品小作坊、小餐饮和食品摊贩 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 13 | 对文物安全事故防范措施的落实进行检查 | 镇辖文物保护区域 | 现场检查 | 是 | 每季度1次 | ||||||||
| 填表说明:1.“行政检查事项名称”应当填写法律法规规章明确的事项 | |||||||||||||
陕公网安备 61033002000113号
