涉企行政检查频次和上限
填报单位:凤县农业农村和林业水利局
| 序号 | 行政检查事项名称 | 检查对象 | 检查方式 | 是否采用“双随机一公开”方式 | 联合部门 | 检查频次、上限 | 备注 |
| 1 | 擅自改变林地用途、在临时使用的林地上修建永久性建筑物,或者临时使用林地期满后一年内未恢复植被或者林业生产条件 | 企业 | 现场检查 | 是 | 随机检查 | ||
| 2 | 开垦、采石、采砂、采土或者其他活动造成林木毁坏 | 企业 | 现场检查 | 是 | 随机检查 | ||
| 3 | 采砂许可证审批及采砂作业行为同批准内容是否一致监督检查 | 县域内具有采砂资质的单位或个人(宝鸡市水投生态有限责任公司凤县分公司) | 现场检查 | 是 | 县市监局 | 年平均检查1次 | |
| 4 | 林业有害生物防治检查 | 林业生产经营者 | 现场检查 (日常监测) |
是 | 年平均检查(6)次 规定年内最多检查(6)次 |
||
| 5 | 林木种子检查 | 林木种子生产经营者 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(2)次 规定年内最多检查(2)次 |
||
| 6 | 水资源监督检查 | 涉水单位(个人) | 现场检查 | 否 | 年平均检查(1)次;规定年内最多检查(12)次 | ||
| 7 | 对取水许可实施和水资源费征收、使用情况的监督检查 | 取用水单位(个人) | 现场检查 | 否 | 年平均检查(1)次; 规定年内最多检查(12)次 |
||
| 8 | 水土保持监督检查 | 涉及扰动原地貌的生产建设项目 | 现场检查或非现场检查 | 是 | 年平均检查(1)次 | ||
| 9 | 农业植物及产品调运检疫证书签发 | 植物及其产品 | 现场检查 | 是 | 县公安局、县交通局 | 调运时需检查 | |
| 10 | 农业植物产地检疫证书签发 | 种子、苗木和其他繁殖材料 | 现场检查 | 是 | 县公安局、县交通局 | 年平均检查(4)次 | |
| 11 | 农产品包装、标识、地理标志和农产品产地安全监督检查 | 农产品生产者、农产、地理标志农产品申报主体品生产者、地理标志证书企业 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(4)次 | ||
| 12 | 农产品质量安全监督检查 | 农产品生产者、农业投入品生产经营企业、农产品加工企业等 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(4)次 | ||
| 13 | 兽药经营许可证核发 | 兽药经营机构 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 14 | 动物诊疗许可证核发 | 动物诊疗机构 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 15 | 其他种畜禽生产经营许可证核发(禽蛋孵化场、商品代仔畜生产场) | 畜禽生产经营机构 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 16 | 动物及动物产品检疫合格证核发 | 动物及动物产品 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 17 | 对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动的监督检查 | 动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输单位和个人 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 18 | 对生猪屠宰活动的监督检查 | 生猪屠宰场所 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 19 | 对奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购环节的监督检查 | 奶畜饲养以及生鲜乳生产、收购单位和个人 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 20 | 畜禽质量安全监督检查 | 畜禽饲养场所 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 21 | 对兽药经营企业是否符合兽药经营质量管理规范的要求的监督检查 | 兽药经营企业 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 22 | 对家畜遗传材料生产活动实施监督检查和质量抽查 | 种畜禽场户 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 23 | 重大动物疫情的监测调查 | 动物群体、动物产品、相关环境、从业人员 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 24 | 病原微生物实验室安全监督检查 | 病原微生物实验室 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 25 | 人工合法捕获的可能传播动物疫病的野生动物到达本省接受地后的备案 | 人工合法捕获的可能传播动物疫病的野生动物 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 | ||
| 26 | 乡村兽医备案 | 乡村兽医 | 现场检查 | 是 | 年平均检查(12)次 |
陕公网安备 61033002000113号
