为进一步做好我县2023年度政府信息公开年度报告编制公布工作,凤县统计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市、县关于全面落实推进政府信息公开的有关规定要求,结合统计工作实际,积极采取措施,以便民利民、依法行政、勤政廉政为基本要求,扎实推进政府信息公开工作。
一、总体情况
2023年,县统计局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,紧紧围绕县委、县政府重大决策部署,贯彻落实政务公开工作部署等文件要求,积极推进政务公开,群众满意度不断提升。
1、主动公开情况:对照县政府信息公开目录,坚持以公开为原则,以不公开为例外的要求,主动公开本单位机构信息及工作信息等方面内容。定期发布统计数据、统计公报、普查公报等栏目,及时准确地向社会公众公开统计工作,全年发布工作信息和统计分析90余篇。
2、依申请公开开展情况: 不涉及依申请公开开展事项情况。
3、政府信息管理:按《条例》第8条要求
4、平台建设:未开通网站、微博、微信等新媒体。
5、监督保障:为了确保信息安全、及时、准确、完整的传达,我局对所有上网的信息公开内容都按照《凤县统计局信息发布制度》规定要求,对信息公开内容、范围和方式进行严格审查,做到上网信息“一事一审”,“先审查、后公开”,确保了政府公开信息的安全性。实行主要领导负总责,分管领导亲自抓,工作人员具体落实的审核机制,严把审核关,保证政府信息公开内容完整、界定准确。
6、人大建议、政协提案办理:全年未收到“人大建议、政协提案”
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | ||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | ||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||
企业 | 机构 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | |||||||||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | ||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
政府信息公开工作人员的政治和业务素质需进一步提升;政府信息公开内容不够丰富,公开的及时性还有待加强。
(二)改进措施
2024年,我局将强化对信息工作人员的理论培训和业务培训;继续完善和充实政府信息公开内容,不断丰富统计数据发布内容,多渠道、多形式,向社会和广大群众深度解读统计数据;进一步提升信息公开的及时性、准确性,保障政府信息数量和质量。
六、其他需要报告的事项
县统计局2023年政务公开工作无其他需要说明的事项,本年度未收取信息处理费。