一、总体情况
2023年,在县委、县政府的坚强领导下,县发改局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,以“三个年”活动为抓手,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,始终把政府信息公开作为加强行政权力监督,提高机关效能的突破口,着力提升政府信息透明度和公信力。一年来,在局政府信息公开领导小组的重视和领导下,落实责任,扎实推进,确保政务公开工作有序开展。利用凤县人民政府网站,对我局的机构职能、机构设置、领导分工、工作动态等对外公开栏目内容进行了完善。同时对本单位在县政府信息公开目录中承担的规划计划、行政事业性收费、高质量项目推进年等内容及时进行更新。2023年,我局对外公开本单位相关信息73条,其中,公开工作动态信息10条,规划计划信息14条,行政事业性收费信息29条,高质量项目推进年信息20条。在通知公告栏目公布粮油市场价格信息67期。同时,我局严格按照《陕西省政府核准的投资项目目录》和《陕西省投资项目在线审批监管平台运行管理暂行办法》的相关规定,通过投资项目在线审批监管平台完成项目在线审批,一年来,审批项目137个,备案项目788 个,办结率100%,切实提高了投资项目审批效率和公开透明度。
二、主动公开政府信息情况 | |||
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | 总计 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | |||||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
企业 | 机构 | |||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
纠正 | 结果 | 审结 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局政府信息公开工作扎实稳步推进,取得一定成效,但也存在一些薄弱环节和问题:一是信息公开的主动性不够;二是公开的内容和形式单一。
下一步,我局将从以下方面强化政府信息公开工作。一是丰富信息公开内容。进一步加大政府信息公开力度,严格执行政务公开各项制度,除政策、法律明确规定不予公开的信息外,不断充实和完善政府信息公开内容。二是及时回应群众关切。广泛听取群众的意见与建议,把人民群众普遍关心、涉及群众利益的政府信息作为政府信息公开工作的重点内容,对涉及人民群众关心的重大问题、重大决策及时公开。三是增强公开信息可读性。对新出台的相关政策、文件,及时跟进研究,丰富政策解读新形式,拓宽解读渠道,实现以图文解读为主,其他解读方式为辅的政策解读新局面,使群众更便捷获取信息。四是强化培训工作。在巩固政府信息公开业务人员能力培训的基础上,加大其他业务股室人员的学习培训力度,增强公开意识和氛围,提高报送信息的主动性,保证公开信息的及时性。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
凤县发展和改革局
2024年1月5日