一、总体情况
2023年,我局紧紧围绕中、省、市、县关于政务公开工作的总体要求,以健全机制、完善措施为抓手,突出公开重点,积极稳妥地推进全局政府信息公开工作。
(一)主动公开:2023年,我局通过县政府门户网站及数字政务平台主动公开政府信息共95条,其中预决算5条,工作动态68条,行政处罚21条,政策文件1条。
(二)依申请公开:2023年,我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理:一是调整充实领导小组。党委书记、局长任组长,分管领导任副组长,明确了继续由办公室具体负责政府信息公开工作。二是制定《凤县应急管理局网络信息安全管理、信息发布审核制度》,明确我局政府信息公开工作发布机制。三是及时对政府信息公开工作进行自查和总结,对2024年度工作进行谋划和部署,针对工作薄弱环节采取有效措施进行整改和加强,提高政府信息公开质量,不断提升政府信息公开效果。
(四)政府信息公开平台建设:一是按照要求,主动公开。及时更新了政府信息公开指南和目录,坚持把群众最关心、最需要了解的事项公开作为政府公开的重点,主动做到公开内容及时、栏目归类准确、公开形式规范。二是坚持原则,规范程序。严格审批程序,确保政府信息公开工作质量。三是严格审核,保证质量。政府门户网站作为我局政府信息公开主要平台,为了确保信息公开达到及时、准确、完整的要求,明确了分管领导、主管干部为政府信息公开专职管理员、审核员和发布员,在信息收集、整理、发布、审核等过程中严格把关。
(五)监督保障:我局要求对公开的信息由相关股室、分管领导及局主要领导严格把关后发布,保证符合国家法律政策规定,保证公开内容真实有效。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 21 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 | 科研 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
企业 | 机构 | ||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | 维持 | 纠正 | 结果 | 审结 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年度,我局政府信息公开工作虽取得了一定的成效,但仍存在公开内容的深度和广度不够,公开内容不够详实丰富等问题。下一步,我局将围绕工作主责主业,强化政府信息公开标准学习领会,对标对表,按照政府信息公开相关政策文件措施要求,根据标准规范清单,强化组织领导,压实工作责任,明确目标要求,充分利用门户网站、微信等新媒体,进一步拓宽信息公开渠道和公开形式,不断拓宽提升我局政务公开的质量水平。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。
凤县应急管理局
2024年1月5日