一、总体情况
2023年,凤县审计局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和政府信息公开工作要求,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,着力提高工作的透明度,坚持依法审计,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济活动的服务作用。2023年,凤县审计局在政府信息公开门户网站主动公开工作动态10条,通过“凤县审计”新浪微博发布信息192条;共受理政府信息公开申请0宗,实施行政处罚2件。
1.主动公开:
我局不涉及此类信息。
2.依申请公开:
我局不涉及此类信息。
3.政府信息管理:
严格按照制度规定,对不宜公开的信息不公开,对该公开的信息一律公开,同时根据局保密工作要求,按照“谁提供、谁负责”的原则,建立健全了信息上网审查制度和网络管理制度,确保“涉密信息不上网,上网信息不涉密”,有效保证上网信息安全。
4.政府信息公开平台建设:
我局没有网站、注册政务新浪微博1个、建立政务微信工作群2个。
5.监督保障:
我局领导高度重视政府信息公开工作,成立了以局长为组长,分管副局长为副组长,各股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组。局办公室为政府信息公开工作机构,明确了高山同志为局政务信息员,具体负责政府信息公开内容维护、组织协调等日常工作。每个股室都明确了一位股室信息员,专门负责收集、整理政务信息,由局信息员统一发布,做到了一级抓一级,层层抓落实,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。并将此项工作纳入年终考核。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 2 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局政府信息公开工作取得新的成效,但仍然存在解读形式不够丰富、政务公开意识不足等方面的问题。2024年,将继续按照国家、省、市、县有关政府信息公开工作的要求,继续加强和改进政务公开工作。要充分发挥新媒体的宣传作用。积极运用门户网站、政务微博和政务微信等,及时发布审计、解读政策、便民服务等信息,及时回应社会关切问题,充分发挥政务新媒体作为联系群众的桥梁纽带作用,积极传递审计声音。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。