双石铺镇人民政府、县政府各有关工作部门:
《凤县2022年城市体检工作实施方案》已经县政府同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
凤县人民政府办公室
2023年1月19日
凤县2022年城市体检工作实施方案
为深入贯彻习近平总书记关于建立城市体检评估机制的重要指示精神,根据省住建厅《关于开展2022年城市体检工作的通知》《宝鸡市2022年城市体检工作实施方案》等文件精神,结合我县实际,制定本工作实施方案。
一、 总体要求
通过综合评价城市发展状况、有针对性制定对策措施,优化城市发展目标、补齐城市建设短板、解决“城市病”问题,建立与城市更新行动相适应的城市规划、建设、管理机制和政策体系,促进我县县城建设高质量发展。
二、工作目标
按照《宝鸡市住建局关于各县及凤翔区开展县城建成区城市体检工作的通知》(宝住建发﹝2022﹞441号)要求,对我县县城建成区开展城市体检工作,2023年2月底前完成体检指标数据采集工作,3月底前编制完成城市体检报告。通过一年一体检,五年一评估的方式,建立长效工作机制,推动县城建设高质量、健康发展。
三、工作内容
(一)体检范围
本次城市体检以县城建成区为主,人口数量以2021年统计数据为准。
(二)具体工作步骤
根据体检工作的时间节点和阶段性成果要求,我县县城建成区城市体检工作安排如下。
1.数据采集
(1)城市体检指标体系在生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力8个方面、69项指标和省住建厅新增15项指标的基础上,形成84项指标体系(见附件);数据节点时间为2021年12月31日。
(2)完成时限:2023年2月28日。
(3)牵头单位:县住建局 统计局
(4)责任单位:县发改局、教体局、商工局、公安局、民政局、财政局、自然资源局、生态环境局、交通局、水利局、文旅局、卫健局、应急管理局、林业局、消防救援大队、国网凤县供电公司、中国电信凤县分公司、中国移动凤县分公司、中国联通凤县分公司。
2.分析评价,形成体检报告及整改计划和责任清单
(1)组织第三方技术团队对采集的数据进行系统分析,对城市体检数据进行全面客观地分析评价形成体检报告,并提出相应“城市病”治理的整改计划和责任清单。
(2)完成时限:2023年3月31日。
(3)牵头单位:县住建局
(4)责任单位:县发改局、教体局、商工局、公安局、民政局、财政局、自然资源局、生态环境局、交通局、水利局、文旅局、卫健局、应急管理局、林业局、统计局、消防救援大队、国网凤县供电公司、中国电信凤县分公司、中国移动凤县分公司、中国联通凤县分公司。
3.城市体检信息平台建设
(1)县住建局会同政府办(数字化信息服务中心)建设我县城市体检信息平台。通过采集、处理、分析、管理全部城市级体检数据,动态监测城市运行,诊断城市健康状态,提高城市建设管理的科学化、精细化与智能化水平。
(2)完成时限:按照省市住建部门要求时限完成。
(3)责任单位:县住建局 政府办(数字化信息服务中心)
4.建立城市体检长效机制
(1)通过“一年一体检,五年一评估”的方式,逐年对城市规划建设管理工作落实情况进行跟踪、检查、评估。根据体检发现问题,有针对性的制定发展目标,确定工作措施。同时,定期对目标的实现情况进行考核评估,进一步校正修订目标和措施,努力建设没有“城市病”的城市。
(2)完成时限:长期。
(3)牵头单位:县住建局 政府办(数字化信息服务中心) 统计局
(4)责任单位:县发改局、教体局、商工局、公安局、民政局、财政局、自然资源局、生态环境局、交通局、水利局、文旅局、卫健局、应急管理局、林业局、消防救援大队,国网凤县供电公司、中国电信凤县分公司、中国移动凤县分公司、中国联通凤县分公司。
四、工作方法
(一)坚持定量评估与定性评价相结合。利用大数据、城市
空间基础信息平台和数据监测系统等方法,收集统计我县县城建成区体检指标数据,根据我县的规模和发展所处阶段、城市发展规划等情况对数据进行定量分析评估,并深入开展定性分析评价,通过定量指标与定性指标相结合,综合得出体检评估结论。
(二)坚持全域评估与区域评估相结合。既对县城全域的数据进行分析,对状况进行评价,也对新老城区、核心区域的情况分别进行剖析,点面结合,全面客观反映县城整体和不同区域存在的问题。
(三)坚持多方校验与多面分析相结合。对多个来源渠道的数据进行全面收集,通过综合分析、多方校验后确定采集数据。对同一指标或相近指标,从不同角度进行正反两面分析和全面系统分析,使分析更加深入,得出的结论更加真实可靠。
(四)坚持问题导向与目标导向相结合。以查找和发现问题为导向,根据发现的问题,有针对性地制定发展目标,确定工作措施。同时,定期对目标的实现情况进行考核评估,进一步校正修订目标和措施。
五、保障措施
(一)加强组织领导,加快工作推进。成立由县政府分管领导任组长,县政府办、发改局、教体局、商工局、公安局、民政局、财政局、自然资源局、生态环境局、住建局、交通局、水利局、文旅局、卫健局、应急管理局、林业局、统计局、消防救援大队、国网凤县供电公司、中国电信凤县分公司、中国移动凤县分公司、中国联通凤县分公司主要负责人为成员的城市体检工作领导小组。领导小组办公室主任由县住建局主要负责同志担任,抽调县自然资源局、住建局、统计局干部组成办公室,同时拟聘请第三方技术团队组织开展城市体检相关工作。
(二)强化资金保障,形成长效机制。按照“一年一体检,五年一评估”要求,建立城市体检长效机制,城市体检工作经费及城市体检信息平台建设经费由县财政局列入当年城建专项资金予以保障。
(三)强化舆论引导,引导群众参与。坚持正确的舆论导向,充分发挥媒体作用,利用报纸、网络、电视、微信、微博、公众号等媒体平台,宣传城市体检评估和城市建设工作中的典型经验、特色亮点、工作成效,通过问卷调查方式,提高群众的知晓度、参与度、满意度。
(四)强化整改机制,确保责任落实。将城市体检报告提出的整改措施,作为编制“城市建设年度计划以及项目清单的重要依据,确保城市体检结果落地见效。相关县级部门要加大问题整改力度,按照“一年一体检,五年一评估”的方式,落实主体责任。
附件:2022年凤县城市体检指标体系
附件
2022年凤县城市体检指标体系
目标 | 序号 | 指标 | 解释 | 评价标准 | 数据分解 | 单位 | 责任单位 | 配合单位 |
一、 生态 宜居(25) | 1 | 区域开发强度(%) | 县城建成区面积,占县域总面积的百分比。 | <30% | 1.县城建成区面积 | 平方公里 | 县自然资源局 | 县住建局 |
2.县域总面积 | 平方公里 | |||||||
2 | 组团率(%) | 县城建成区内规模不超过50平方公里的组团数,占规划建设组团数的百分比。组团指边界清晰、功能和服务设施完整、职住关系相对稳定的城市集中建设区块。 | 100% | 1.县城建成区内不超过50平方公里的组团数 | 个 | 县自然资源局 | 县住建局 | |
2.县城建成区内规划建设组团数 | 个 | |||||||
3 | 人口密度超过每平方公里1.5万人的城市建设用地占比(%) | 县城建成区内人口密度超过每平方公里1.5万人的地段总占地面积,占县城建设用地的百分比。 | <25%; 每年降低0.3-0.5个百分点 | 1.县城建成区内人口密度超过每平方公里1.5万人的地段占地面积(以社区为基本单元) | 平方公里 | 县自然资源局 | 县民政局 县公安局 县统计局
| |
2.县城建设用地面积 | 平方公里 | |||||||
4 | 人口密度低于每平方公里0.7万人的城市建设用地占比(%) | 县城建成区内人口密度低于每平方公里0.7万人的地段总占地面积,占县城建设用地的百分比。 | <10% | 1.县城建成区内人口密度低于每平方公里0.7万人的地段占地面积(以社区为基本单元) | 平方公里 | 县自然资源局 | 县公安局 县统计局 | |
2.县城建设用地面积 | 平方公里 | |||||||
5 | 新建住宅建筑高度超过80米的数量(栋) | 当年县城建成区内新建住宅建筑高度超过80米的数量。建筑高度是指建筑物屋面面层到室外地坪的高度。 | 栋 | 当年县城建成区内已竣工验收的新建住宅建筑高度超过80米的数量 | 栋 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
6 | 城市生态走廊、生态间隔带内生态用地占比(%) | 县域内连续贯通的生态走廊、生态间隔带内生态用地面积,占生态走廊、生态间隔带面积的百分比。 | >80% | 1.县城建成区及其相邻地区确定的连续贯通生态走廊、生态间隔带内的非建设用地面积 | 平方公里 | 县自然资源局 |
县住建局 | |
2.县城建成区及其相邻地区确定的连续贯通生态走廊、生态间隔带内的面积 | 平方公里 | |||||||
7 | 生态、生活岸线占总岸线比例(%) | 县域内生态、生活岸线长度占总岸线长度的百分比。 | >60%; 每年提高1—3个百分点 | 1.县域内公共设施用地、居住用地、绿化用地和非建设用地等涉及的生态、生活岸线长度 | 公里 | 县住建局 | 县自然资源局 县水利局 | |
2.县域内涉及的河流、湖泊、海洋等水面岸线总长度 | 公里 | |||||||
8 | 新建建筑中绿色建筑比例(%) | 当年县域内竣工绿色建筑面积,占竣工建筑总面积的百分比。 | 每年提高5个百分点; 2025年达到100% | 1.当年县域内竣工的民用建筑(包括居住建筑和公共建筑)中按照绿色建筑相关标准设计、施工并通过竣工验收的建筑面积 | 万平方米 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
2.当年县域内竣工的民用建筑(包括居住建筑和公共建筑)的总建筑面积 | 万平方米 | |||||||
9 | 新建建筑中装配式建筑比例(%) | 当年县域内开工装配式建筑面积,占新建建筑总面积的百分比。 | 每年提高2个百分点; 2025年>30% | 1.当年县域开工的装配式建筑面积 | 万平方米 |
县住建局
|
县自然资源局
| |
2.当年县域新建建筑总面积 | 万平方米 | |||||||
10 | 城市绿道服务半径覆盖率(%) | 县域内绿道两侧1公里服务范围(步行15分钟或骑行5分钟)覆盖的县城建成区居住用地面积,占县城建成区总居住用地面积的百分比。 | >70% | 1.县域内绿道两侧1公里内(步行15分钟或骑行5分钟)覆盖的县城建成区居住用地面积 | 平方公里 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区总居住用地面积 | 平方公里 | |||||||
11 | 公园绿化活动场地服务半径覆盖率(%) | 县城建成区内公园绿化活动场地服务半径覆盖的居住用地面积,占县城建成区内总居住用地面积的百分比。5000平方米及以上公园绿地按照500米服务半径测算,其中,活动场地不少于800平方米;400—5000平方米的公园绿地按照300米服务半径测算,其中,活动场地不少于150平米。 | >90% | 1.县城建成区内公园绿化活动场地(5000平方米及以上公园绿地包含不少于800平方米活动场地;400-5000平方米公园绿地包含不少于150平方米活动场地;)服务半径覆盖的居住用地面积 | 平方公里 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区内总居住用地面积 | 平方公里 | |||||||
12 | 新建、改建绿地中乡土适生植物应用占比(%) | 当年县域内新建改建绿地中应用乡土适生植物的面积占新建改建绿地面积的百分比。 | >80% | 1、当年县域内应用乡土适生植物的新建或改建绿地面积 | 平方公里 | 县住建局 | 县自然资源局 县林业局 | |
2、当年县域内新建或改建绿地面积 | 平方公里 | |||||||
13 | 城市功能区声环境质量监测点次达标率(%) | 县城建成区内功能区声环境质量达标点次,占监测点次的百分比。 | 夜间95% | 1.县城建成区内功能区声环境质量达标点次 | 次数 | 县生态环境局 | / | |
2.县城建成区内功能区声环境质量监测点次 | 次数 | |||||||
14 | 空气质量优良天数比率(%) | 全年环境空气质量优良天数占全年总天数的百分比。 | >87.5% | 1.全年环境空气质量优良天数 | 天 | 县生态环境局 | / | |
2.全年总天数 | 天 | |||||||
15 | 地表水达到或好于III类水体比例(%) | 县城建成区内纳入国家、省、市地表水考核断面中,达到或好于III类水环境质量的断面数量,占考核断面总量的百分比。 | >85% | 1.县城建成区内纳入国家、省、市地表水考核断面中,达到或好于III类水环境质量的断面数量 | 个 | 县生态环境局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区内纳入国家、省、市地表水考核断面总数量 | 个 | |||||||
16 | 城市生活污水集中收集率(%) | 县城建成区内通过集中式和分布式污水处理设施收集的生活污染物量占生活污染物排放总量的百分比。 | >70% | 1.通过集中式和分布式污水处理设施收集的县城建成区内人口产生的生活污染物量 | 万吨 | 县住建局 | / | |
2.县城建成区内人口产生的生活污染物排放总量 | 万吨 | |||||||
17 | 再生水利用率(%) | 城市污水再生利用量,占污水处理厂污水处理总量的百分比。 | 地级及以上城市>25%; 黄河中下游地级及以上城市力争>30% | 1.城市污水再生利用量 | 万吨 | 县住建局 | 县水利局 | |
2.污水处理厂污水处理总量 | 万吨 | |||||||
18 | 城市生活垃圾资源化利用率(%) | [(可回收物回收量+焚烧处理量*焚烧处理的资源化率折算系数+厨余垃圾处理量*厨余垃圾处理的资源化率折算系数+卫生填埋处理量*卫生填埋处理的资源化率折算系数)/(可回收物回收量+生活垃圾清运量)]*100% | >55%。 | 1.县城建成区内可回收物回收量 | 万吨 | 县住建局 | / | |
2.县城建成区内城市生活垃圾焚烧处理量 | 万吨 | |||||||
3.县城建成区内厨余垃圾处理量 | 万吨 | |||||||
4.县城建成区内生活垃圾卫生填埋处理量 | 万吨 | |||||||
5.县城建成区内生活垃圾清运量 | 万吨 | |||||||
19 | 建筑垃圾资源化利用率(%) | 当年县域内建筑垃圾中工程垃圾、装修垃圾和拆除垃圾的资源化利用量,占这三类建筑垃圾产生总量的百分比。 | 每年提高2.5个百分点; 2025年>50% | 1.当年县域内建筑垃圾中工程垃圾、装修垃圾和拆除垃圾的资源化利用量 | 万吨 | 县住建局 | / | |
2.当年县域建筑垃圾总量 | 万吨 | |||||||
20 | 节水型居民小区覆盖率(%) | 建成区节水型居民小区数量占居民小区总数量的比例。 | ≥10% | 1.建成区节水型居民小区数量 | 个 | 县住建局 | 县民政局 县水利局 | |
2.建成区居民小区总数量 | 个 | |||||||
21 | 建成区区域噪声平均值(分贝) | 指城市建成区内经过认定的环境噪声网格监测的等效声级算术平均值。 | ≤60dB | —— | —— | 县生态环境局 | / | |
22 | 城市人均公园绿地面积(平方米/人) | 县城建成区内常住人口的人均公园绿地面积。 | 一般城市≥8平方米/人;涉及秦岭生态环境保护的城市≥13平方米/人。 | 1.城市公园绿地面积 | 平方米 | 县住建局 | 县公安局 县统计局 | |
2.城市常住人口 | 人 | |||||||
23 | 秦岭北麓城市清洁取暖率(%) | 县城建成区内使用清洁能源取暖的居民小区数量占居民小区总数量的比例。 | 一般城市≥90%;涉及秦岭生态环境保护的城市目标值为100%。 | 1.建成区内使用清洁能源取暖的居民小区数量 | 个 | 县住建局 | / | |
2.建成区居民小区总数量 | 个 | |||||||
24 | 公共停车场新建或改建集中式充换电站及分散式充电桩配比(%) | 县城建成区公共停车场内配有新建或改建集中式充换电站及分散式充电桩的停车位数量占停车位总数量的比例。 | ≥10% | 1.公共停车场内配有新建或改建集中式充换电站及分散式充电桩的停车位数量 | 个 | 县住建局 | 县自然资源局 县发改局 | |
2.公共停车场内停车位总数量 | 个 | |||||||
25 | 排入黄河流域水系的污水处理厂排放达A标准的比例(%) | 城市污水处理厂的水污染物排放限值按照《陕西省黄河流域污水综合排放标准(DB61/224--2018) 中A标准的要求执行排放的污水量占城市排入黄河流域水系污水总排放量的比例。 |
100% | 1.城市排入黄河流域水系的达到A标准的污水量 | 万吨 | 县住建局 | 县生态环境局 | |
2.城市排入黄河流域水系污水总排放量 | 万吨 | |||||||
二、 健康 舒适 (15)
| 26 | 完整居住社区覆盖率(%) | 县城建成区内达到《完整居住社区建设标准(试行)》的社区数量,占社区总数的百分比。 | >45% | 1.县城建成区内达到《完整居住社区建设标准(试行)》的社区数量 | 个 | 县民政局 |
/
|
2.县城建成区社区总数 | 个 | |||||||
27 | 社区便民商业服务设施覆盖率(%) | 县城建成区内有便民超市、便利店、快递点等服务设施的社区数,占社区总数的百分比。 | >90% | 1.县城建成区内有便民超市、便利店、快递点等服务设施的社区数 | 个 | 县商工局 |
县民政局
| |
2.县城建成区社区总数 | 个 | |||||||
28 | 社区养老服务设施覆盖率(%) | 县城建成区内建有社区养老服务设施的社区数,占社区总数的百分比。 | >70% | 1.县城建成区内建有社区老年服务站、老年日间照料中心、嵌入式养老机构等养老服务设施的社区数 | 个 | 县民政局 | 县住建局 | |
2.县城建成区社区总数 | 个 | |||||||
29 | 社区托育服务设施覆盖率(%) | 县城建成区内建有符合标准的托育服务设施的社区,占社区总数的百分比。 | >60% | 1.县城建成区内建有符合标准的托育服务设施的社区数量 | 个 |
县卫健局 |
县民政局
| |
2.县城建成区社区总数 | 个 | |||||||
30 | 社区卫生服务中心门诊分担率(%) | 县城建成区内社区卫生服务机构门诊量,占总门诊量的百分比。 | >23% | 1.县城建成区社区卫生服务机构门诊量 | 万人次 | 县卫健局 | 县民政局 | |
2.县城建成区总门诊量 | 万人次 | |||||||
31 | 人均体育场地面积(平方米/人) | 县城建成区内常住人口人均拥有的体育场地面积。 | >2.6平方米/人 | 1.县城建成区体育场地面积 | 万平方米 | 县教体局 | 县公安局 | |
2.县城建成区常住人口数 | 万人 | |||||||
32 | 社区低碳能源设施覆盖率(%) | 县城建成区内配备充电站(桩)、换电站、分布式能源站等低碳能源设施的社区数量,占社区总数的百分比。 | 每年提高5个百分点 | 1.县城建成区配备充电站(桩)、换电站、分布式能源站等低碳能源设施的社区数量 | 个 | 县民政局 |
县住建局
| |
2.县城建成区社区总数 | 个 | |||||||
33 | 新建住宅建筑密度超过30%的比例(%) | 当年县城建成区内新建住宅建筑密度超过30%的居住用地面积,占全部新开发居住用地面积的百分比。住宅建筑密度是指住宅建筑基底面积与所在居住用地面积的比例。 | <10% | 1.当年县城建成区新建住宅项目中,建筑密度超过30%的居住用地面积 | 平方公里 | 县自然资源局 | 县住建局 | |
2.当年县城建成区新开发居住用地总面积 | 平方公里 | |||||||
34 | 既有居住建筑节能改造占比(%) | 当年县域内既有居住建筑节能改造面积,占需要改造的既有居住建筑总面积的百分比。 | 每年改造10% | 1.严寒寒冷和夏热冬冷地区当年县城建成区内实施节能改造的既有居住建筑面积 | 万平方米 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
2.严寒寒冷地区县城建成区2000年以前建成的需要改造的既有居住建筑总面积、夏热冬冷地区县城建成区2005年以前建成的需要改造的既有居住建筑总面积(以2021年统计数为准) | 万平方米 | |||||||
35 | 既有公共建筑能耗强度同比降低(%) | 当年县域内既有的政府投资公共建筑和2万平方米以上大型公共建筑能耗强度与上一年相比降低比例。能耗强度为建筑总能耗除以建筑总面积。 | 每年降低1个百分点 | 1.当年县域内既有的政府投资公共建筑和2万平方米以上大型公共建筑能耗强度 | 千瓦时/平方米 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
2.上一年度既有的政府投资公共建筑和2万平方米以上大型公共建筑的能耗强度 | 千瓦时/平方米 | |||||||
36 | 既有住宅楼电梯加装率(%) | 县域内既有住宅楼在更新改造中,累计完成电梯加装的单元数量,占建成时未安装电梯的住宅楼单元数量的百分比。 | 结合实际工作确定 | 1.县域内既有住宅楼在更新改造中,累计完成电梯加装的单元数量 | 个 | 县住建局 | / | |
2.县域内既有住宅楼中,建成时未安装电梯的住宅楼单元数量 | 个 | |||||||
37 | 城镇居民家庭住房成套率(%) | 城镇常住人口家庭户独立居住在成套住房中的户数,占城镇常住人口家庭户数的百分比。成套住房是指同时拥有厨房和厕所的城镇住房。 | 结合实际工作确定 | 1.城镇常住人口中独立居住在成套住房的家庭户数量 | 户 | 县住建局 | 县公安局 县统计局 | |
2.城镇常住人口的家庭户总数量 | 户 | |||||||
38 | 适龄儿童入园率(%) | 适龄儿童入园人数占适龄儿童总数的比例 | 根据自己工作确定,指标属于正向引导型指标,反映适龄儿童受教育情况,数值越大越好。 | 1.县城建成区适龄儿童入园数量 | 万名 | 县教体局 | / | |
2.县城建成区适龄儿童总数量 | 万名 | |||||||
39 | 幼儿园300米覆盖率(%) | 社区幼儿园300米半径范围覆盖居住用地面积占居住用地总面积的比例。 | 100% | 1.县城建成区社区幼儿园300米半径范围覆盖居住用地面积 | 万平方米 | 县教体局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区居住用地总面积 | 万平方米 | |||||||
40 | 小学500米覆盖率(%) | 小学500米半径范围覆盖居住用地面积占居住用地总面积的比例。 | 100% | 1.县城建成区小学500米半径范围覆盖居住用地面积 | 万平方米 | 县教体局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区居住用地总面积 | 万平方米 | |||||||
三、 安全 韧性 (14)
| 41 | 消除严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量比例(%) | 当年县城建成区内消除严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量,占全部严重影响生产生活秩序易涝积水点数量的百分比。 | 100% | 1.当年县城建成区内消除严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量 | 个 | 县住建局 |
县水利局
|
2.当年县城建成区内严重影响生产生活秩序的易涝积水点数量 | 个 | |||||||
42 | 城市可渗透地面面积比例(%) | 县城建成区内具有渗透能力的地表(含水域)面积,占建成区面积的百分比。 | >40% | 1.县城建成区内具有渗透能力的地表(含水域)面积 | 平方公里 | 县住建局 | 县水利局 | |
2.县城建成区面积 | 平方公里 | |||||||
43 | 城市道路交通事故万车死亡率(人/万车) | 当年县域内因道路交通事故死亡的人数,与县域机动车保有量的比值。 | <2人/万车 | 1.当年县域因道路交通事故死亡的人数 | 人 | 县公安局 | / | |
2.当年县域机动车保有量 | 万车 | |||||||
44 | 城市年自然灾害和安全事故死亡率(人/万人) | 当年县域内因自然灾害和安全事故等死亡人数,与县域常住人口的比值。 | 应逐年降低;无特别重大事故 | 1.当年县域当年因洪涝、滑坡等自然灾害和道路塌陷、内涝、管线泄漏爆炸、楼房垮塌、安全生产、火灾等安全事故死亡人数 | 人 | 县应急管理局 | 县公安局 | |
2.县域常住人口数 | 万人 | |||||||
45 | 人均避难场所有效避难面积(平方米/人) | 县城建成区内避难场所有效避难面积与常住人口的比值。有效避难面积指除了服务于城镇或城镇分区的城市级应急指挥、医疗卫生救护、物资储备等应急功能占用的面积之外,用于人员安全避难的避难宿住区及其配套应急设施的面积 | >2平方米/人 | 1.县城建成区内避难场所的有效避难面积 | 平方公里 | 县应急管理局 | 县公安局 县住建局 | |
2.县城建成区常住人口数 | 万人 | |||||||
46 | 城市二级及以上医院覆盖率(%) | 县城建成区内城市二级及以上医院4公里(公交15分钟可达)服务半径覆盖的建设用地面积,占建成区面积的百分比。 | >80% | 1.县城建成区内城市二级及以上医院4公里(公交15分钟可达)服务半径覆盖的建设用地面积 | 平方公里 | 县卫健局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区面积 | 平方公里 | |||||||
47 | 集中隔离房间储备比例(%) | 县域内独立建设或通过应急改造能够提供的隔离储备房间与县域常住人口数比例。 | >60 | 1.县域内独立建设或通过应急改造能够提供的隔离储备房间数量 | 间 | 县卫健局 | / | |
2.县域常住总人口数 | 万人 | |||||||
48 | 城市标准消防站及小型普通消防站覆盖率(%) | 县城建成区内标准消防站(7平方公里责任区)及小型普通消防站(4平方公里责任区)覆盖的建设用地面积,占建成区面积的百分比。 | 每年提高5个百分点; 2025年>75% | 1.县城建成区内标准消防站(7平方公里责任区)、小型普通消防站(4平方公里责任区)覆盖的建设用地的总面积 | 平方公里 | 县消防救援大队 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区面积 | 平方公里 | |||||||
49 | 城市市政消火栓完好率(%) | 县域内完好消火栓数量,占消火栓总数量的百分比。 | 100% | 1.县域内完好消火栓数量 | 个 | 县住建局 | 县消防救援大队 | |
2.县域内消火栓总数量 | 个 | |||||||
50 | 城市公共供水管网漏损率(%) | 县域内公共供水总量与城市公共供水注册用户用水量之差,与城市公共供水总量的比值,减去修正值。城市公共供水注册用户用水量是指水厂将水供出厂外后,各类注册用户实际使用到的水量,包括计费用水量和免费用水量。 | <9% | 1.城市公共供水注册用户用水量 | 万吨 | 县水利局 | / | |
2.城市公共供水总量 | 万吨 | |||||||
51 | 城市信息模型(CIM)基础平台建设三维数据覆盖率(%) | 县城建成区内CIM基础平台汇聚的三维数据投影面积,占建成区面积的百分比。 | 省会城市和计划单列市>60%;地级市>30% | 1.县城建成区CIM基础平台汇聚的三维数据投影面积 | 平方公里 | 县政府办 (信息中心) | 县自然资源局 | |
2.县城建成区面积 | 平方公里 | |||||||
52 | 市政管网管线智能化监测管理率(%) | 县域内城市供水、排水、燃气、供热等管线中,可由物联网等技术进行智能化监测管理的管线长度,占市政管网管线总长度的百分比。 | 省会城市和计划单列市>30%;地级市>15% | 1.可由物联网等技术进行智能化监测管理的管线长度 | 公里 |
县住建局 |
县政府办(信息 中心) | |
2.市政管网管线总长度 | 公里 | |||||||
53 | 建成区防洪堤防达标率(%) | 城市防洪堤达到相关防洪标准要求的长度占现状防洪堤总长度的比例。 | 100% | 1.县城建成区防洪堤达到相关防洪标准要求的长度 | 千米 | 县水利局 | 县住建局 | |
2.县城建成区现状防洪堤总长度 | 千米 | |||||||
54 | 海绵城市占建成区比例(%) | 县城建成区内达到海绵城市要求的面积占建成区总面积的比例 | ≥25% | 1. 县城建成区内达到海绵城市要求的面积 | 平方公里 | 县住建局 |
县自然资源局 | |
2.县城建成区总面积 | 平方公里 | |||||||
四、 交通 便捷 (7)
| 55 | 建成区高峰期平均机动车速度(公里/小时) | 县城建成区内高峰期各类道路上各类机动车的平均行驶速度。 | 快速路>30公里/小时;主干路>20公里/小时;次干路》15公里/小时 | 县城建成区内高峰期各类道路上各类机动车的平均行驶速度 | 公里/小时 | 县公安局 | 县交通局 |
56 | 城市道路网密度(公里/平方公里) | 县城建成区内城市道路长度与建成区面积的比例。 | 新建城区>8公里/平方公里;主城区>7公里/平方公里 | 1.县城建成区内主干、次干、支路城市道路长度 | 公里 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区面积 | 平方公里 | |||||||
57 | 城市常住人口平均单程通勤时间(分钟) | 县域内常住人口单程通勤所花费的平均时间。 | 按城市规模确定 | 县域内常住人口单程通勤所花费的平均时间 | 分钟 | 县公安局 | 县交通局 | |
58 | 通勤距离小于5公里的人口比例(%) | 县域内常住人口中通勤距离小于5公里的人口数量,占全部通勤人口数量的百分比。 | 按城市规模确定 | 1.县域内常住人口中通勤距离小于5公里的人口数 | 万人 | 县公安局 | 县交通局 | |
2.县域内全部通勤人口数 | 万人 | |||||||
59 | 轨道站点周边覆盖通勤比例(%) | 县域内轨道站点800米范围覆盖的轨道交通通勤量,占城市总通勤量的百分比。 | 按城市规模确定 | 1.县域内轨道站点800米范围覆盖的轨道交通通勤量 | 万人 | 县公安局 | 县交通局 | |
2.县域内城市总通勤量 | 万人 | |||||||
60 | 专用自行车道密度(公里/平方公里) | 县城建成区内具有物理隔离的专用自行车道长度,与建成区面积的比例。 | >4公里/平方公里 | 1.县城建成区内具有物理隔离的专用自行车道长度 | 公里 | 县住建局 | 县自然资源局 | |
2.县城建成区面积 | 平方公里 | |||||||
61 | 公交站点500米覆盖率(%) | 建成区500米半径范围面积占中心城区面积的比率 | 西安市、西咸新区、宝鸡市、咸阳市、铜川市、渭南市、延安市、汉中市目标值达到100%,榆林市、安康市、商洛市、韩城市及杨凌示范区目标值≥98%。 | 1.县城建成区公交站点500米半径范围覆盖面积 | 平方公里 |
县交通局
| 县自然资源局
| |
2.县城建成区总面积 | 平方公里 | |||||||
五、 风貌 特色 (7)
| 62 | 当年获得国际国内各类建筑奖、文化奖的项目数量(个) | 当年县域内民用建筑(包括居住建筑和公共建筑)中获得国际国内各类建筑奖、文化奖的项目数量(含国内省级以上优秀建筑、工程设计奖项、国外知名建筑奖项及文化奖项)。 | 按城市规模确定 | 当年县域内民用建筑(包括居住建筑和公共建筑)中获得国际国内各类建筑奖、文化奖的项目数量(含国内省级以上优秀建筑奖项、工程设计奖项、国外知名建筑奖项以及文化奖项) | 个 | 县住建局 | / |
63 | 万人城市文化建筑面积(平方米/万人) | 县域内文化建筑(包括剧院、图书馆、博物馆、少年宫、文化馆、科普馆等)总建筑面积与县域常住人口的比例。 | 特大城市>2000平方米/万人; 其他城市〉1500平方米/万人 | 1.县域内已竣工的文化建筑(包括剧院、图书馆、博物馆、少年宫、文化馆、科普馆等)总建筑面积 | 平方米 |
县文旅局
|
县自然资源局 县公安局 县统计局 | |
2.县域常住人口数 | 万人 | |||||||
64 | 破坏历史风貌负面事件数量(个) | 当年县域内存在拆除历史建筑、传统民居,砍大树老树,破坏地形地貌、传统风貌和街道格局等负面事件的个数。 | 0个 | 当年县域内存在拆除历史建筑、传统民居,砍大树老树,破坏地形地貌、传统风貌和街道格局等负面事件的个数 | 个 | 县住建局 | 县公安局 县自然资源局 县文旅局 | |
65 | 历史文化街区、历史建筑挂牌率(%) | 县域内完成保护标志牌设置的历史文化街区和历史建筑数量,占已认定并公布的历史文化街区和历史建筑总数量的百分比。 | >95% | 1.县域内完成保护标志牌设置的历史文化街区和历史建筑数量 | 处 | 县住建局 | 县文旅局 | |
2.县域内已认定并公布的历史文化街区和历史建筑总数量 | 处 | |||||||
66 | 历史建筑空置率(%) | 县域内历史建筑空置数量占政府公布的历史建筑总数的百分比。 | <10% | 1.县域历史建筑空置数量 | 处 | 县住建局 | 县文旅局 | |
2.县域内政府公布的历史建筑总数 | 处 | |||||||
