根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定,现公布凤县人民政府办公室2022年政府信息公开工作年度报告。本报告的电子版可在凤县人民政府门户网站(http://www.sxfx.gov.cn/)下载。
一、总体情况
2022年,凤县人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神,认真贯彻党中央、国务院有关决策部署,在县委、县政府的正确领导下,坚持以人民为中心,围绕“六稳”“六保”积极回应社会关切,扎实开展政务公开工作。
(一)政府信息公开工作情况。
2022年,我办严格落实政务公开细则,通过县政府门户网站和政务新媒体主动公开政府信息500余条;通过微博、微信公众号、政务公开栏等方式,依法、及时、全面公开政府信息。其中,政务频道主动公开县政府文件、县政府办公室文件、政策解读、决策预公开、政府会议、规划计划、提案建议办理、行政执法信息等各类政务信息364条,通过“凤县发布”政务微信、微博新媒体平台发布政务服务信息575余条。
(二)依申请公开方面。
强化服务理念,规范办理程序,扎实开展政府信息依申请公开工作。2022年,我办未收到依申请公开政府信息,政府信息公开行政复议和行政诉讼数量均为零。
(三)政府信息管理方面。
加强和规范政府信息管理,做好政府规章、行政规范性文件、政府工作报告、财政预决算等重点政府信息公开;全面完成县级主动公开基本目录的编制发布。
(四)政府信息公开平台建设方面。
强化县政府门户网站作为信息公开第一平台的作用,提供统一的互动交流和在线办事入口,优化调整县政府门户网站的重点领域专栏,及时、规范发布疫情防控工作权威通知公告。着力完善“凤县发布”微信公众号,规范完善专栏、宣传矩阵设置,切实发挥该公众号发布政府权威信息、政民有效互动作用。
(五)回应关切情况。
强化政策解读回应,全年通过县政府门户网站发布政策解读材料34篇。全年收到并办结12345、市长信箱、县长信箱共1697件,及时回应解答公众关心的热点问题,切实做到了“件件有回音、事事有着落”。
(六)监督保障方面。
一是把政务公开工作纳入政府绩效考核内容,强化政务公开第三方评估工作,科学设置考核指标,通过上门走访、社情民意、网上调查等多种方式,科学评价全县各单位落实政务公开工作情况。同时做好考评工作,细化政务公开考核指标,以评促改推动工作落实。二是围绕《条例》和2022年政务公开工作要点,加强对基层政务公开一线人员的业务指导,切实增强基层政务公开工作能力。
二、主动公开信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||||||
规章 | |||||||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正 、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用 、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题:对全县政务公开工作的日常指导监督有待进一步加强,政务公开平台建设有待进一步优化,基层政务公开工作推进深度和广度有待进一步提升等。
(二)下一步改进措施:一是进一步加强公开平台管理。按照国办考核指标,强化政府网站和政务新媒体监管,层层压实责任,对整改不到位、问题突出的单位进行严肃问责。二是进一步完善政务公开工作制度。完善政府网站和政务新媒体管理制度,全面规范政务公开各项工作。三是加强政务公开工作人员业务培训。深入学习《条例》和基层政务公开标准化规范化有关政策文件,提升工作人员管网办网、依申请公开办理和基层政务公开工作能力。
六、其他需要报告的事项
我办无其他需要报告的事项。