一、总体情况
2022年,双石铺镇党委、政府严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,坚持“主动公开、依申请公开”的原则,切实推进政府信息公开工作的开展,及时准确向社会公开政务信息,保障公民的知情权、参与权和监督权,推动政务服务向高水平发展。
1.主动公开。双石铺镇严格按照相关制度要求,加强对信息公开工作的领导。2022年通过凤县人民政府网站主动公开行政许可和其他对外管理服务事项共47条,办理并及时答复县信息中心派发的网民留言8条、12345市民热线87条,通过凤县双石铺镇党务平台主动公开信息340条。另外,及时更新双石铺镇简介、领导班子信息及分工,上传公开2021年度财政决算和2022年度财政预算。
2.政府信息管理。2022年我镇认真落实政府信息公开要求,指定专人及时更新维护政府信息公开系统,按时发布政务信息,加强政策宣传和舆论引导。
3.监督保障。通过人工监察、电子平台监督,按照“谁公开、谁负责”的原则,对政务公开和政务服务事项的完整性、时效性、准确性、真实性等进行全面监督检查,进一步督促落实我镇的信息公开工作,确保信息公开的及时、准确。
二、主动公开信息情况
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | ||||||||||||||||||||||||||
规章 | |||||||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政许可 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政强制 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.重复申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正 、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||||||||||||||||||||||
2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用 、 行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
(七)总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我镇政府信息公开工作在上级部门的正确领导下取得了一些成效,但也清醒地认识到,在信息公开工作中我镇仍存在一些问题:一是政府信息公开及时性不够;二是群众参与度不高;三是公开内容的形式还欠丰富。
下一步,我镇将按照《条例》和上级部门的相关要求,继续大力推进我镇政府信息公开工作,主要是做好以下几方面工作:
一是不断加大对我镇信息员的培训,增强其业务专业性;二是紧紧围绕实施政府信息公开工作加大宣传力度,通过多种形式的宣传,让公众积极参与到政府信息公开工作的监督中来;三是继续按照上级政府要求,进一步完善政府信息公开各项规章制度,形成以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
凤县双石铺镇人民政府
2022年12月29日