按照县政府办公室《关于做好2020年度政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》要求,现将我局2020年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)加强领导,保障落实。为使政务信息公开工作不流于形式,不走过场,我局领导高度重视,年初召开会议安排部署,并指派专人负责政务信息公开工作。建立健全工作机制,规范政务信息公开申请接收、登记、办理、审核、答复、归档等程序,明确政务信息公开内容、形式,做到工作有计划、有安排、程序有标准,确保了政务信息公开工作落到实处。
(二)突出重点,深入推进。我局明确把政务信息公开工作作为全局加强作风建设的一项重要内容,不断简化优化办事程序,及时维护更新政务网站信息及负责栏目,结合我局工作职能,将政府预决算及三公经费、住房保障和危房改造等内容确定为我局重点领域信息公开事项,2020年共计公开信息38条,同时,我局把解决群众合理诉求作为第一要务,不断加强政务网留言办理效率,增强群众满意度,2020年以来,共收到信访系统信息25条、12345市民热线信息84条、公众信息网留言47条,已全部办理。实现了准确及时的公示,切实保障了人民群众的知情权、参与权、监督权。
(三)立足职能,强化宣传。2020年,我局通过政府网站更新领导分工1次,发布部门动态92条,涉及中省市县的重要决策、民生信息和工作动态等内容,积极对外展示城建铁军队伍形象,自觉接受群众监督,真正做到服务大局、服务群众。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | |||
规范性文件 | 2 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 143 | 减65 | 43 |
其他对外管理服务事项 | 8 | 减5 | 3 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 7 | 增7 | 11 |
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 387 | 减232 | 153 |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 3249000元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
2 | 2 | 2 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年我局信息公开工作取得了定成绩,但也存在一些问题,一是信息公开内容不够全面;二是信息公开效率还需进一步提高。下一步,我局将在县委、县政府的引领和县信息中心的指导下,继续立足单位工作职能,进一步扩大信息公开范围,丰富公开内容及形式,高质量、高效率做好政务信息公开工作,同时,自觉接受社会各界监督,主动听取群众意见和建议,不断改进我们的工作质量和工作作风。