2020年,我局认真按照《中华人民共和国政府信息公开条例》等各级有关政府信息公开精神和要求,着力推进退役军人事务有关信息公开,积极回应社会关切,本报告中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,在县委、县政府的坚强领导下,凤县退役军人事务局全面贯彻党的十九大和十九届五中全会,认真学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入落实省市县关于全面推进政务公开工作的系列部署,坚持统筹兼顾、突出重点,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和凤县关于政务公开工作的要求,建立健全工作机制,依法推进政府信息公开,着力打造服务型机关,完成县政府信息公开各项工作。
1、政府信息公开资源规范。局党组制定下发了《政务信息公开制度》,明确各股室要严格实行政务信息公开逐级审批机制,拟稿人撰稿完毕送办公室审核,办公室审核后送分管领导审核,报主管领导批准后再通过管理员统一发布,谁审核谁签字、谁签字谁负责,层层审核把关,确保了信息的真实性、时效性和准确性。
2、政务新媒体建设及管理维护经常。2019年5月,我局开通凤县退役军人事务局微信公众号,由专人负责日常维护管理工作,及时回复评论留言,回应社会关切。今年以来为我县广大退役军人发布政策法规、工作动态、招聘信息累计100余条。
3、转交事项办理及日常工作报送及时。今年以来我局办理12345市民热线转交事项1件,做到跟进有力、回复群众满意。及时报送政务公开信息相关工作,报送工作“一事一办”,无迟报、漏报现象。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 无增减 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 2 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政务信息公开工作中,我局虽然取得了一定成绩,但仍存在一些不足和问题,其主要表现在:对政府信息公开条例等新的有关政策文件的掌握还不够深入,公开形式还较为单一等问题。
下一步,我们将加强《中华人民共和国政府信息公开条例》等规章制度学习,不断提高信息公开意识和服务意识。以退役军人需求为导向,努力做到公开方式的灵活多样,本着规范、实用、简便、易行的原则,加强政务公开的管理工作,更好的为退役军人服务。
六、其他需要报告的事项
我局2020年政务公开工作无其他需要说明的事项。