2020年,凤县农业农村局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持公开为常态、不公开为例外的原则,精心组织、有序推进,有效保障了群众的知情权、参与权、监督权。
一、 总体情况
2020年我局紧紧围绕全县发展大局,全面推进政务公开工作,不断拓展信息公开渠道,严格遵循依法规范公开原则,真实、准确、及时发布信息。根据我局工作实际,紧扣职能职责,细化分工,明确职责,成立了政府信息公开工作领导小组,确保了领导、机构、人员落实到位,有效保证了政府信息公开工作的正常运行。全年,共通过政府网站公开信息80余条,其中发布农业农村工作动态72条,财务公示2条,法定公示4条;发布微信公众号稿件50条,微博75条;办理县长信箱网民件3条,答复12345市民热线1件,群众对反映事项答复比较满意。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||
行政许可 | 63 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 5 | 955880 | ||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及下一步工作措施
存在问题:一是政务公开质量还待提高;二是政务信息公开时效性还不够及时;三是政务公开范围把握得还不够准。
下一步,我局将进一步加强对政务公开工作的组织领导,强化责任落实,重点抓好以下工作:一是认真贯彻执行《政府信息公开条例》,加强和完善政府信息公开工作;二是健全政府信息公开管理制度;三是继续完善和充实政府信息公开内容,做到及时增删,确保信息公开内容的合法、全面、及时;四是加强业务人员培训,不断提升新媒体信息平台微信公众号和微博的内容质量;五是创新工作方法,紧跟时代步伐,以群众喜闻乐见的形式发送农业农村政策工作,提高农业信息宣传质量,扩大农业信息宣传影响。
六、其他需要报告的事项
2020年,我局共承办县政协委员提案7件,县人大代表建议10件,全部按时办结答复,办理结果均采取纸质送达和网上回复、公示公开,相关资料统一归档,圆满地完成了建议提案办理任务。