按照《凤县人民政府办公室关于做好2019年政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》文件精神,我局高度重视,结合我局工作实际,总结汇报如下:
一、总体情况
为切实加快政府职能转变,推动政府管理由重视事前审批转为严格事中事后监管上来。明确了监管内容、监管措施、监管程序等内容,特别是对涉及多个部门的审批事项、取消的审批事项、承接下放的事项,督促积极出台相应监管制度,逐项编制具体的监管方案,搞好后续监管工作。为健全目录管理制度,搞好上级取消下放行政审批项目衔接落实工作,建立行政审批事项目录动态管理制度,对行政审批事项取消、调整或变更的,及时通知有关部门搞好衔接落实,实时更新目录信息。同时,将监督举报电话在网上进行公示,接受社会监督。
五、存在的主要问题及改进情况
少数干部业务水平不高,创新意识不强,仅仅满足于完成日常性、事务性工作,缺乏创新理念和大胆开拓精神导致办事效率不高、执行力不强。
今后将要求广大干部进一步解放思想,提高服务意识,提升服务质量,创造一个良好的发展环境,推动我县经济又好又快发展,精心组织,结合我局职责,进一步理清思路,明确服务内容,做出服务承诺,结合岗位职责,提高公仆意识、个人素质和执法水平。
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 5 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 5 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤县林业局
2020年1月31日