按照县政府办公室《关于做好2019年度政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》要求,现将我局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
一年来,我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定以及上级关于政府信息公开工作的部署和要求,不断完善政府信息公开的运作流程和审核机制,较好的完成了政府信息公开工作。
(一)加强领导,强化组织协调。我局结合工作实际,把政府信息公开工作列入重要议事日程,及时调整了领导小组成员。由局主要负责同志担任领导小组组长,分管局长为副组长,局属各单位主要负责人为成员,负责政府信息公开有关事务,形成职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面,保障了政府信息公开工作的高效运行,推动了我局此项工作的顺利开展。
(二)完善制度,加强监督考核。加强监督制约是推进政府信息公开建设、提升政府信息公开效果的重要手段。为更好地贯彻实施《条例》,我局结合工作实际,进一步健全和完善内外监督机制。将政府信息公开工作纳入单位年度工作考核任务,加强对各单位落实政府信息公开制度以及工作作风、服务质量和效率的监督。对推行政府信息公开工作态度不认真,工作走过场,甚至弄虚作假的要提出批评、限期整改;对违反政府信息公开规定,严重侵犯群众民主权利和切身利益的违纪违法行为,严肃查处。
(三)细化工作措施,力促工作落实 。完善和调整好政府信息公开所涉及栏目的信息内容,对政府信息公开栏目信息逐一进行认真清理,一是对信息栏目抓差补缺,杜绝栏目的空白和内容的陈旧,根据“三定方案”更新机构设置、工作职责以及领导分工等内容。二是对栏目内容做到内容与栏目的统一,以便让社会公众便捷获取政府信息。做好行政职权目录、权力运行流程和审批项目精简工作,组织全局相关单位对水利局行政职权目录进行认真梳理,积极发布政府信息。2019年发布各类政务公开信息20 条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||
规范性文件 | 0 | 0 | 7 | |||
第二十条第(五)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政许可 | 19 | -15 | 31 | |||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||
第二十条第(六)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||
行政处罚 | 151 | -20 | 6 | |||
行政强制 | 13 | -1 | 0 | |||
第二十条第(八)项 | ||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||
行政事业性收费 | 2 | -1 | ||||
第二十条第(九)项 | ||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||
政府集中采购 | 3 | 499600 | ||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局信息公开工作做到了制度化、规范化,但也存在一些问题,特别是信息报送的时效性还有待于进一步提高。2020年,我局将继续以贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》为重点,深化政府信息公开,推进行政权力透明运行,推动实现政府信息公开工作再提高的目标。一是进一步加强信息公开的宣传,开展多种形式的宣传活动,让更多的人了解政府信息公开的重要性和实质性,提高群众参与意识。二是进一步提高政府信息公开工作的自觉性,全面推进政府信息公开工作。同时加大督办力度,严格按有关规定和制度做好信息公开工作。三是深化政府信息公开内容,增强公开实效。坚持以问题为导向,继续重点推进与社会发展和群众生活密切相关的政府信息公开。
六、其他需要报告的事项