2019年,凤县发展和改革局在县委、县政府的正确领导下,县发展和改革局全面推进政府信息公开工作,不断加大政务信息公开力度,全面推进依法行政,充分保障群众知情权、参与权和监督权。根据县政府办公室《关于做好2019年度政府信息公开年度报告编制公布工作的通知》要求,现将我局2019年度政府信息公开工作情况报告如下:
一、总体情况
按照县委、县政府关于政府信息公开工作的部署和要求,我局坚持政务公开与信息化相融,围绕深化改革、促进发展、服务民生等工作重点,扩大公开范围,完善公开机制,不断加强政务公开规范化建设,努力为人民群众提供适时高效的政务信息,促进了全县发展与改革各项工作的发展。
(一)加强领导,完善政府信息公开机制
坚持把落实政府信息公开工作纳入重要议事日程、纳入党风廉政建设和依法行政工作之中,成立政府信息公开领导小组,局长任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为成员。安排1名干部具体负责本部门信息公开的各项具体工作,确保政务信息公开工作组织完善,责任明确。形成了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能科室抓落实”的工作机制。
(二)制定制度,完善政府信息公开内容
一是根据政务公开工作的有关要求,结合工作实际,制定了《凤县发展和改革局政务公开制度》,对应当让公众知晓的事项,如项目审批、国民经济发展规划计划、全面深化改革、价格管理等相关政策、规定、办理流程及时在政府门户网站发布。
二是建立健全机关内部政务公开制度。对干部任免和涉及干部职工切身利益的重大决策、执行情况,财务资金开支、物资管理,行政审批及领导干部的廉洁自律情况等,都在机关内部及时公开,以保证干部职工的知情权、参与权和监督权,充分调动大家的工作积极性和创造性。
(三)突出重点,及时更新政府信息公开内容
利用县政府门户网站,对我局的机构职能、机构设置、领导分工、工作动态、法规文件等对外公开栏目内容进行了完善。同时对本单位在县政府信息公开目录中承担的政策法规、规划计划、重大项目建设等内容及时进行更新。一年来,我局对外公开本单位相关信息170余条,其中,公开工作动态信息71条,政策法规信息37条,重大项目信息9条,规划计划信息6条,财政预决算及“三公”经费3条,秦岭生态24条,价格与收费21条。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 51 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 1 | 33万元 | ||||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
五、存在的问题及改进措施
一是提高政府信息公开责任意识。加强学习,进一步提高全局工作人员的思想认识,增强政府信息公开工作的主动性和责任意识。进一步准确把握政策要求,切实处理好公开与保密、主动公开与依申请公开、接收社会监督与提供信息服务等方面的关系,提高工作效能。
二是加强政府信息公开载体建设。按照及时便民原则,积极运用政务微信、微博等新媒体及时对外公开相关内容,扩大覆盖面。
三是规范政府信息公开行为。积极针对我局在政府信息公开实践工作中出现的问题和不足,研究改进措施和办法,完善相关制度和程序,规范本局政府信息公开行为,不断提高政府信息公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无